本記事では2019年8月4日に任期満了に伴い執行される千葉県、柏市議会議員選挙2019(柏市議会選挙/柏市議選)の開票速報及び開票結果についてまとめています。
立候補者名簿一覧や定数、当選者・落選者の得票数、選挙の投票率や情勢についても随時更新していきますのでご参考にしてくださいね。
柏市の今後の4年間を占う大事な議会議員選挙ですが、果たしてその結果はどのようになったのでしょうか。
それでは早速ご紹介致します。
もくじ
柏市市議会議員選挙(柏市議選)2019の結果速報と当選者・立候補者の開票結果
柏市市議会議員選挙2019の開票結果は開票速報や最新の出口調査が発表され次第、随時こちらに追記していきます。
尚、開票は午後9時頃より、柏市中央体育館にて行われます。
結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 |
当選 | 5,610.58 | 浜田 智香子 | 40 | 女 | 立憲 |
当選 | 5,423 | 内田 博紀 | 48 | 男 | 無所属 |
当選 | 4,531 | 山下 洋輔 | 41 | 男 | 無所属 |
当選 | 4,404 | 円谷 憲人 | 38 | 男 | 自民 |
当選 | 3,723.64 | 林 紗絵子 | 38 | 女 | 市民ネットワーク・かしわ |
当選 | 3,545 | 日暮 栄治 | 74 | 男 | 無所属 |
当選 | 3,517 | 北村 和之 | 37 | 男 | 無所属 |
当選 | 3,389 | 松本 寛道 | 42 | 男 | 無所属 |
当選 | 3370.69 | 小川 百合子 | 48 | 女 | 公明 |
当選 | 3,228 | 渡部 和子 | 64 | 女 | 共産 |
当選 | 3,182 | 日下 みや子 | 69 | 女 | 共産 |
当選 | 3,168 | 岡田 智佳 | 49 | 女 | 国民 |
当選 | 3,167 | 後藤 浩一郎 | 45 | 男 | 自民 |
当選 | 3,003 | 大橋 昌信 | 43 | 男 | NHKから国民を守る党 |
当選 | 2,992 | 上橋 泉 | 69 | 男 | 無所属 |
当選 | 2,903 | 桜田 慎太郎 | 42 | 男 | 無所属 |
当選 | 2,740.36 | 林 伸司 | 57 | 男 | 公明 |
当選 | 2,713 | 末永 康文 | 69 | 男 | 無所属 |
当選 | 2,693 | 山田 一一 | 73 | 男 | 無所属 |
当選 | 2,625 | 阿比留 義顕 | 62 | 男 | 自民 |
当選 | 2,579 | 中島 俊 | 55 | 男 | 公明 |
当選 | 2,525 | 助川 忠弘 | 44 | 男 | 自民 |
当選 | 2493.54 | 田中 晋 | 59 | 男 | 公明 |
当選 | 2,400 | 塚本 竜太郎 | 48 | 男 | 公明 |
当選 | 2,398 | 石井 昭一 | 74 | 男 | 自民 |
当選 | 2,301 | 武藤 美津江 | 63 | 女 | 共産 |
当選 | 2,290 | 小松 幸子 | 59 | 女 | 公明 |
当選 | 2,237 | 橋口 幸生 | 56 | 男 | 公明 |
当選 | 2,223 | 村越 誠 | 58 | 男 | 無所属 |
当選 | 2,170 | 平野 光一 | 62 | 男 | 共産 |
当選 | 2,079 | 古川 隆史 | 51 | 男 | 無所属 |
当選 | 2,028 | 鈴木 清丞 | 60 | 男 | 社民 |
当選 | 1,958 | 佐藤 浩 | 54 | 男 | 維新 |
当選 | 1,848 | 矢沢 英雄 | 69 | 男 | 共産 |
当選 | 1,765 | 福元 愛 | 45 | 女 | 無所属 |
当選 | 1,666 | 坂巻 重男 | 70 | 男 | 無所属 |
1,637.42 | 浜田 春夫 | 67 | 男 | 無所属 | |
1,635 | 永野 正敏 | 43 | 男 | 無所属 | |
1,572 | 吉田 進 | 68 | 男 | 無所属 | |
1,325 | 米谷 昌紀 | 56 | 男 | 無所属 | |
1,086 | 高本 明均 | 31 | 男 | 無所属 | |
972 | 村岡 輝慶 | 40 | 男 | 無所属 | |
805.314 | 小川 和良 | 51 | 男 | 新社会党 | |
786 | 綾部 正太郎 | 32 | 男 | 無所属 | |
691 | 若林 亮 | 32 | 男 | 無所属 | |
430 | 二見 慎一 | 32 | 男 | 無所属 | |
373 | 鬼沢 宏孝 | 57 | 男 | 無所属 | |
119.457 | 田中 淳一郎 | 47 | 男 | 無所属 |
柏市議会議員選挙2019の実施概要(日程や期日前投票など)
柏市議会議員選挙2019の選挙日や投票時間・期日前投票などについてご紹介します。
特に地元有権者の方は投票日を忘れずに選挙に行きましょう。
<選挙日>
2019年8月4日(日)
<投票時間>
午前8時30分から午後8時まで
<告示日>
2019年7月28日(日)
<投票所>
投票所入場券に記載された投票所
<期日前投票について>
基本的に告示日から投開票日前日まで
- 期間:2019年7月29日から8月3日
- 期日前投票所は柏市役所にて
柏市市議会議員選挙(柏市議会選挙)2019の立候補者名簿一覧や定数
以下は2019年度の柏市市議会議員選挙の立候補者一覧や定数です
どの候補者に投票するか事前にチェックしておきましょう。
氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 主な肩書き |
福元 愛 | 45 | 女 | 無所属 | 新 | 学校法人職員 |
綾部 正太郎 | 32 | 男 | 無所属 | 新 | 無職 |
石井 昭一 | 74 | 男 | 自民 | 現 | 農業 |
中島 俊 | 55 | 男 | 公明 | 現 | 団体役員 |
田中 晋 | 59 | 男 | 公明 | 現 | 団体役員 |
小川 百合子 | 48 | 女 | 公明 | 新 | 無職 |
鬼沢 宏孝 | 57 | 男 | 無所属 | 新 | 会社員 |
浜田 春夫 | 67 | 男 | 無所属 | 新 | 宅地建物取引業 |
武藤 美津江 | 63 | 女 | 共産 | 現 | 柏市議会議員 |
小松 幸子 | 59 | 女 | 公明 | 現 | 柏市議会議員 |
古川 隆史 | 51 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
村岡 輝慶 | 40 | 男 | 無所属 | 新 | 行政書士 |
若林 亮 | 32 | 男 | 無所属 | 新 | 無職 |
塚本 竜太郎 | 48 | 男 | 公明 | 現 | 柏市議会議員 |
円谷 憲人 | 38 | 男 | 自民 | 現 | 柏市議会議員 |
内田 博紀 | 48 | 男 | 無所属 | 現 | 柏市議会議員 |
永野 正敏 | 43 | 男 | 無所属 | 現 | 柏市議会議員 |
佐藤 浩 | 54 | 男 | 維新 | 新 | 政党事務局員 |
松本 寛道 | 42 | 男 | 無所属 | 現 | 行政書士 |
岡田 智佳 | 49 | 女 | 国民 | 現 | 社会保険労務士 |
末永 康文 | 69 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
山田 一一 | 73 | 男 | 無所属 | 現 | 会社役員 |
日暮 栄治 | 74 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
渡部 和子 | 64 | 女 | 共産 | 現 | 市議会議員 |
阿比留 義顕 | 62 | 男 | 自民 | 現 | 市議会議員 |
坂巻 重男 | 70 | 男 | 無所属 | 元 | 会社役員 |
高本 明均 | 31 | 男 | 無所属 | 新 | 会社員 |
矢沢 英雄 | 69 | 男 | 共産 | 現 | 柏市議会議員 |
田中 淳一郎 | 47 | 男 | 無所属 | 新 | 無職 |
北村 和之 | 37 | 男 | 無所属 | 現 | 社会保険労務士 |
浜田 智香子 | 40 | 女 | 立憲 | 新 | 料理教師 |
橋口 幸生 | 56 | 男 | 公明 | 現 | 市議会議員 |
村越 誠 | 58 | 男 | 無所属 | 新 | 無職 |
二見 慎一 | 32 | 男 | 無所属 | 新 | 会社員 |
平野 光一 | 62 | 男 | 共産 | 現 | 柏市議会議員 |
吉田 進 | 68 | 男 | 無所属 | 現 | 整体院代表 |
林 紗絵子 | 38 | 女 | 市民ネットワーク・かしわ | 現 | 柏市議会議員 |
山下 洋輔 | 41 | 男 | 無所属 | 現 | 柏市議会議員 |
助川 忠弘 | 44 | 男 | 自民 | 現 | 市議会議員 |
日下 みや子 | 69 | 女 | 共産 | 現 | 市議会議員 |
上橋 泉 | 69 | 男 | 無所属 | 現 | 行政書士 |
米谷 昌紀 | 56 | 男 | 無所属 | 新 | 会社役員 |
鈴木 清丞 | 60 | 男 | 社民 | 新 | 会社員 |
後藤 浩一郎 | 45 | 男 | 自民 | 現 | 社会福祉法人理事 |
小川 和良 | 51 | 男 | 新社会党 | 新 | 会社員 |
桜田 慎太郎 | 42 | 男 | 無所属 | 新 | 会社役員 |
林 伸司 | 57 | 男 | 公明 | 現 | 政党役員 |
大橋 昌信 | 43 | 男 | NHKから国民を守る党 | 新 | 無職 |
選挙戦の情勢としては現職29人、元職1人、新人18人の戦いとなり、党派別に見ると、
- 自民5人
- 立憲1人
- 国民1人
- 公明7人
- 共産5人
- 維新1人
- 社民1人
- N国1人
- 市民ネット1人
- 諸派(新社会)1人
- 無所属24人
となっています。
柏市議会議員選挙2015の開票結果や投票率
以下は前回(2015年)の柏市議会議員選挙の開票結果です。
結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 主な肩書き |
当 | 4187 | 内田 博紀 | 44 | 男 | 無所属 | 現 | 柏市議会議員 |
当 | 4178 | 日暮 栄治 | 70 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
当 | 3916 | 松本 寛道 | 38 | 男 | 無所属 | 元 | 自営業 |
当 | 3782 | 山下 洋輔 | 37 | 男 | 無所属 | 現 | 柏市議会議員 |
当 | 3423 | 山中 一男 | 73 | 男 | 自民 | 現 | 農業 |
当 | 3417 | 渡部 和子 | 60 | 女 | 共産 | 現 | 柏市議会議員 |
当 | 3347 | 小泉 文子 | 63 | 女 | 公明 | 現 | 柏市議会議員 |
当 | 3133.92 | 林 紗絵子 | 34 | 女 | 市民ネットワーク・かしわ | 新 | 主婦 |
当 | 3031 | 平野 光一 | 58 | 男 | 共産 | 現 | 柏市議会議員 |
当 | 3029 | 後藤 浩一郎 | 41 | 男 | 自民 | 現 | 社会福祉法人理事 |
当 | 2995 | 阿比留 義顕 | 58 | 男 | 自民 | 新 | 無職 |
当 | 2941 | 吉田 進 | 64 | 男 | 民主 | 新 | 政党役員 |
当 | 2922 | 中島 俊 | 51 | 男 | 公明 | 現 | 柏市議会議員 |
当 | 2869 | 岡田 智佳 | 45 | 女 | 民主 | 新 | 社会保険労務士 |
当 | 2854 | 上橋 泉 | 65 | 男 | 無所属 | 現 | 行政書士 |
当 | 2817 | 北村 和之 | 33 | 男 | 無所属 | 新 | 社会保険労務士 |
当 | 2805 | 小松 幸子 | 55 | 女 | 公明 | 現 | 政党役員 |
当 | 2791 | 武藤 美津江 | 59 | 女 | 共産 | 現 | 柏市議会議員 |
当 | 2707 | 山田 一一 | 69 | 男 | 無所属 | 現 | 会社役員 |
当 | 2694 | 塚本 竜太郎 | 44 | 男 | 公明 | 現 | 団体役員 |
当 | 2689 | 日下 みや子 | 65 | 女 | 共産 | 現 | 柏市議会議員 |
当 | 2685.08 | 林 伸司 | 53 | 男 | 公明 | 現 | 政党役員 |
当 | 2675 | 田中 晋 | 55 | 男 | 公明 | 現 | 柏市議会議員 |
当 | 2626 | 本池 奈美枝 | 68 | 女 | 無所属 | 現 | 柏市議会議員 |
当 | 2619 | 橋口 幸生 | 52 | 男 | 公明 | 現 | 柏市議会議員 |
当 | 2537 | 宮田 清子 | 65 | 女 | 無所属 | 現 | 柏市議会議員 |
当 | 2526 | 助川 忠弘 | 40 | 男 | 自民 | 現 | 柏市議会議員 |
当 | 2525 | 石井 昭一 | 70 | 男 | 自民 | 現 | 農業 |
当 | 2431 | 永野 正敏 | 39 | 男 | 民主 | 現 | 柏市議会議員 |
当 | 2355 | 佐藤 勝次郎 | 72 | 男 | 無所属 | 元 | 無職 |
当 | 2344 | 矢沢 英雄 | 65 | 男 | 共産 | 新 | 無職 |
当 | 2257 | 末永 康文 | 65 | 男 | 無所属 | 現 | 柏市議会議員 |
当 | 2151 | 山内 弘一 | 72 | 男 | 自民 | 現 | 柏市議会議員 |
当 | 2132 | 古川 隆史 | 47 | 男 | 無所属 | 現 | 柏市議会議員 |
当 | 2114 | 円谷 憲人 | 34 | 男 | 自民 | 現 | 柏市議会議員 |
当 | 1969 | 高松 健太郎 | 41 | 男 | 無所属 | 元 | 会社員 |
1845 | 鈴木 清丞 | 56 | 男 | 社民 | 新 | 沼南タクシー社員 | |
1643 | 浜田 春夫 | 63 | 男 | 無所属 | 新 | 宅地建物取引業 | |
1324 | 坂巻 重男 | 66 | 男 | 無所属 | 現 | 会社社長 | |
1233 | 仲村 信慶 | 34 | 男 | 無所属 | 新 | 歯科医師 | |
1120 | 伊藤 正朗 | 59 | 男 | 無所属 | 新 | 無職 | |
1069 | 米谷 昌紀 | 52 | 男 | 無所属 | 新 | 会社役員 | |
949 | 舘池 美央子 | 40 | 女 | 無所属 | 新 | ジャーナリスト | |
590 | 鬼沢 宏孝 | 53 | 男 | 無所属 | 新 | 無職 | |
547.576 | 小島 真 | 60 | 男 | 無所属 | 新 | 無職 | |
403 | 今野 正隆 | 63 | 男 | 無所属 | 新 | 団体役員 | |
402.423 | 山沢 誠 | 50 | 男 | 無所属 | 新 | 自営業 |
- 告示日:2015年8月2日
- 投票日:2015年8月9日
- 定数 / 候補者数:36/ 47
- 執行理由:任期満了
- 有権者数:326,636人
- 投票率:35.25%
前回2015年に行われた柏市議会議員選挙での投票率は35.25%となっており、政治離れが叫ばれる昨今でとても低い数字をマークしました。
今回の選挙も投票率にも是非注目してみてください。
まとめ
今回は柏市議会議員選挙2019の結果速報や開票数、投票率などについてご紹介致しました。
最後に柏市と言えば、魔裟斗さんの出身地としても知られています。
あのようなカリスマが地元柏市での選挙の宣伝PRなどをすれば投票率は更に上がるのかもしれませんね。
選挙権を持っている方は是非投票所に足を運びましょう。
最後まで読んで頂きありがとうございました。
2019年8月4日執行されるその他地域の選挙
- 市川町議会議員選挙(兵庫県)
- 勝山市議会議員選挙(福井県)
- 柏市議会議員選挙(千葉県)
- 高畠町議会議員選挙(山形県)
- 戸沢村議会議員選挙(山形県)
- 最上町議会議員選挙(山形県)
- 西郷村議会議員選挙(福島県)
- 田野畑村議会議員選挙(岩手県)
- 余市町議会議員選挙(北海道)
- 向日市議会議員選挙(京都府)
- 仁木町議会議員選挙(北海道)
- 会津若松市議会議員選挙(福島県)