にかほ市議会議員選挙2018の結果速報/立候補者の開票と当選者、投票率も
2018/04/23
秋田県南西部に位置し、秋田県では唯一のひらがな自治体にかほ市。総人口はおよそ25,121人、世帯数は約9,399世帯となっています。
本記事では、にかほ市議会議員選挙2018の立候補者一覧や投開票の結果をお伝えすると共にその他投票率や定数、党派などについても見ていきます。
※投開票の結果は当日発表され次第追記します。
Contents
にかほ市議会議員選挙2018/選挙日や期日前投票など
まずはにかほ市議会議員選挙2018の選挙概要からご紹介します。
期日前投票など事前にチェックしておきましょうね。
◆告示日
2018年4月15日(日)
◆投票日
2018年4月22日(日)
◆期日前投票期間
4月16日(月)~ 4月21日(土)毎日午前8時30分から午後8時まで
◆投票場所
投票区 投票所 |
施設の名称 | 所在地 |
1 | 午ノ浜温泉 | 三森字午ノ浜142番地 |
2 | むらすぎ荘 | 平沢字馬飼森30番地 |
3 | 室沢自治会館 | 平沢字家妻71番地 |
4 | 武道館 | 平沢字古里26番地 |
5 | 院内小学校 | 小国字郷ノ町85番地 |
6 | 小出老人憩の家「けやき」 | 中三地字橋本98番地1 |
7 | 釜ヶ台地区老人憩の家 | 馬場字冬師山8番地6 |
8 | 金浦公民館 | 金浦字南金浦49番地2 |
9 | 労働者研修センター エニワン | 金浦字上林4番地1 |
10 | 野菜指定産地研修センター (前川いちょう館) |
前川字久根添55番 |
11 | 象潟小学校 | 象潟町字妙見下77番地2 |
12 | 象潟公会堂 | 象潟町字三丁目塩越163番地 |
13 | 栄町会館 | 象潟町字浜山121番地49 |
14 | にかほ市役所 象潟庁舎 | 象潟町字浜ノ田1番地 |
15 | 鳥の海会館 | 象潟町字鳥の海3番地42 |
16 | 象潟都市農村交流センター | 象潟町大砂川字下橋20番地6 |
17 | 小砂川自治会館 | 象潟町小砂川字中磯47番地1 |
18 | 上郷小学校 | 象潟町小滝字舞台64番地 |
※投票用紙に記載されている最寄りの投票所に行きましょう!
※近いからといって出向いた先でも投票所入場券に記載のない投票所では投票ができませんのでご注意下さい!
にかほ市議会議員選挙2018/立候補者一覧や定数
氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 主な肩書き |
佐藤 文昭 | 68 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
斎藤 光春 | 62 | 男 | 無所属 | 新 | 小売業 |
佐々木 孝二 | 66 | 男 | 無所属 | 新 | 無職 |
佐藤 直哉 | 36 | 男 | 無所属 | 新 | 神職 |
佐々木 敏明 | 62 | 男 | 無所属 | 新 | 行政書士 |
鈴木 敏 | 69 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
斎藤 進 | 58 | 男 | 無所属 | 新 | 会社員 |
渋谷 正敏 | 69 | 男 | 無所属 | 新 | 会社役員 |
飯尾 明芳 | 70 | 男 | 無所属 | 現 | 会社役員 |
佐藤 元 | 65 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
佐々木 春男 | 68 | 男 | 共産 | 現 | 農業 |
斎藤 聡 | 46 | 男 | 無所属 | 新 | 無職 |
小川 正文 | 66 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
佐々木 平嗣 | 67 | 男 | 無所属 | 現 | 会社役員 |
佐藤 治一 | 65 | 男 | 無所属 | 新 | 農業 |
奥山 収三 | 71 | 男 | 無所属 | 現 | 自営業 |
佐々木 敏春 | 63 | 男 | 公明 | 新 | 無職 |
加藤 照美 | 65 | 男 | 無所属 | 現 | 会社役員 |
宮崎 信一 | 62 | 男 | 無所属 | 現 | 会社役員 |
伊藤 竹文 | 68 | 男 | 無所属 | 現 | 会社員 |
伊東 温子 | 69 | 女 | 無所属 | 現 | 市会議員 |
佐々木 正勝 | 65 | 男 | 無所属 | 新 | 無職 |
菊地 衛 | 66 | 男 | 無所属 | 現 | 商業 |
森 鉄也 | 65 | 男 | 無所属 | 新 | 農業 |
佐藤 純郎 | 64 | 男 | 幸福実現党 | 新 | 無職 |
- [定数 / 候補者数] 18 / 25
にかほ市議会議員選挙2018の開票速報・開票結果・当選者・落選者
当確 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 主な肩書き |
当 | 2315 | 渋谷 正敏 | 69 | 男 | 無所属 | 新 | 会社役員 |
当 | 1103 | 森 鉄也 | 65 | 男 | 無所属 | 新 | 農業 |
当 | 949.145 | 斎藤 進 | 58 | 男 | 無所属 | 新 | 会社員 |
当 | 881.063 | 斎藤 光春 | 62 | 男 | 無所属 | 新 | 小売業 |
当 | 808.074 | 佐々木 敏春 | 63 | 男 | 公明 | 新 | 無職 |
当 | 797 | 菊地 衛 | 66 | 男 | 無所属 | 現 | 商業 |
当 | 686.913 | 佐々木 孝二 | 66 | 男 | 無所属 | 新 | 無職 |
当 | 672.859 | 佐藤 直哉 | 36 | 男 | 無所属 | 新 | 神職 |
当 | 654.79 | 斎藤 聡 | 46 | 男 | 無所属 | 新 | 無職 |
当 | 637 | 伊東 温子 | 69 | 女 | 無所属 | 現 | 市会議員 |
当 | 599.765 | 佐藤 治一 | 65 | 男 | 無所属 | 新 | 農業 |
当 | 550 | 小川 正文 | 66 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
当 | 528.703 | 佐々木 正勝 | 65 | 男 | 無所属 | 新 | 無職 |
当 | 510.652 | 佐藤 文昭 | 68 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
当 | 499 | 宮崎 信一 | 62 | 男 | 無所属 | 現 | 会社役員 |
当 | 496 | 伊藤 竹文 | 68 | 男 | 無所属 | 現 | 会社員 |
当 | 477.635 | 佐々木 春男 | 68 | 男 | 共産 | 現 | 農業 |
当 | 444.567 | 佐藤 元 | 65 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
423.563 | 佐々木 平嗣 | 67 | 男 | 無所属 | 現 | 会社役員 | |
407 | 奥山 収三 | 71 | 男 | 無所属 | 現 | 自営業 | |
351 | 加藤 照美 | 65 | 男 | 無所属 | 現 | 会社役員 | |
316 | 鈴木 敏男 | 69 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 | |
307 | 飯尾 明芳 | 70 | 男 | 無所属 | 現 | 会社役員 | |
121.154 | 佐藤 純郎 | 64 | 男 | 幸福実現党 | 新 | 無職 | |
83.11 | 佐々木 敏明 | 62 | 男 | 無所属 | 新 | 行政書士 |
- [投票率(%)]73.31
ちなみに2014年に行われたにかほ市議会議員選挙での投票率は73.04%となっており、政治離れが叫ばれる昨今非常に高い数値を記録し、注目度の高さが伺い知れます。今回の選挙は投票率にも是非注目して見てください。
おわりに
今回はにかほ市議会議員選挙2018の結果速報や開票数、投票率などについて見ていきました。
余談ですが、にかほは仁賀保の読みをひらがなにしたもので、2003年5月23日、新市名を一任された6人の町長議長により協議が行なわれ、4対2で新市名を「にかほ」市に決定。法定協議会が全会一致でこれを了承し決まりました。
魅力的で自然あふれる街・にかほ市の議会議員を選ぶ大事な選挙です。選挙権を持っている方は是非投票所に足を運びましょう!
最後まで呼んで頂きありがとうございました♪