名護市議会議員選挙2018の結果速報/立候補者と当選者・投票率に注目
2018/09/10
沖縄本島北部に位置し、2000年に行われたG8の開催地(九州・沖縄サミット)としても話題を集めた名護市。人口およそ62,847人、世帯数は約29,543世帯となっています。
本記事では、名護市議会議員選挙2018の立候補者一覧や投開票の結果をお伝えすると共にその他投票率や定数、党派などについても見ていきます。
※投開票の結果は当日発表され次第追記します。
名護市議会議員選挙2018/選挙日や期日前投票など
まずは名護市議会議員選挙2018の選挙概要からご紹介します。
期日前投票など事前にチェックしておきましょうね。
◆告示日
2018年9月2日(日)
◆投票日
2018年9月9日(日)
◆期日前投票期間
9月3日(月)~ 9月8日(土)毎日午前8時30分から午後8時まで
◆投票場所
投票用紙に記載されている最寄りの投票所に行きましょう!
※近いからといって出向いた先でも投票所入場券に記載のない投票所では投票ができませんのでご注意下さい!
名護市議会議員選挙2018/立候補者一覧や定数
氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 主な肩書き |
嘉数 剛 | 48 | 男 | 無所属 | 新 |
就労支援サポートどりーむコーディネーター
|
比嘉 勝彦 | 61 | 男 | 無所属 | 現 | 名護市議会議員 |
平 光男 | 65 | 男 | 無所属 | 新 | 無職 |
比嘉 清仁 | 68 | 男 | 無所属 | 新 | 行政書士 |
神山 正樹 | 59 | 男 | 無所属 | 現 | 名護市議会議員 |
島袋 吉文 | 57 | 男 | 無所属 | 新 | 整備士 |
比嘉 祐一 | 74 | 男 | 無所属 | 現 | 名護市議会議員 |
新垣 直樹 | 47 | 男 | 無所属 | 元 |
エフアイデイ株式会社代表取締役
|
比嘉 拓也 | 58 | 男 | 無所属 | 現 | 名護市議会議員 |
大城 敬人 | 77 | 男 | 無所属 | 現 | 名護市議会議員 |
仲村 善幸 | 71 | 男 | 無所属 | 現 | 名護市議会議員 |
大城 秀樹 | 68 | 男 | 公明 | 現 | 名護市議会議員 |
島袋 力 | 44 | 男 | 無所属 | 新 | 無職 |
宮里 尚 | 70 | 男 | 無所属 | 現 | 名護市議会議員 |
東恩納 琢磨 | 57 | 男 | 沖縄社会大衆党 | 現 | 名護市議会議員 |
石嶺 康政 | 63 | 男 | 無所属 | 新 | 無職 |
川野 純治 | 63 | 男 | 社民 | 現 | 名護市議会議員 |
吉居 俊平 | 25 | 男 | 共産 | 新 | 団体職員 |
翁長 久美子 | 62 | 女 | 無所属 | 現 | 名護市議会議員 |
大浜 幸秀 | 60 | 男 | 無所属 | 新 | 無職 |
長山 正邦 | 60 | 男 | 無所属 | 新 | 無職 |
大城 松健 | 65 | 男 | 無所属 | 現 | 名護市議会議員 |
岸本 洋平 | 45 | 男 | 無所属 | 現 | 名護市議会議員 |
金城 隆 | 63 | 男 | 無所属 | 現 | 名護市議会議員 |
比嘉 政昭 | 51 | 男 | 無所属 | 新 | 農業 |
宮城 さゆり | 54 | 女 | 無所属 | 現 | 名護市議会議員 |
小浜 守男 | 61 | 男 | 無所属 | 現 | 名護市議会議員 |
比嘉 忍 | 51 | 男 | 無所属 | 現 | 名護市議会議員 |
宮城 安秀 | 63 | 男 | 無所属 | 現 | 名護市議会議員 |
金城 善英 | 58 | 男 | 公明 | 現 | 名護市議会議員 |
岸本 直也 | 57 | 男 | 無所属 | 現 | 名護市議会議員 |
仲尾 ちあき | 48 | 女 | 無所属 | 現 | 名護市議会議員 |
- [定数 / 候補者数] 26 / 32
名護市議会議員選挙2018の開票速報・開票結果・当選者・落選者
開票結果が発表され次第随時更新いたします。
ちなみに2014年に行われた名護市議会議員選挙での投票率は70.4%となっており、政治離れが叫ばれる昨今非常に高い数値を記録し、注目度の高さが伺い知れます。今回の選挙は投票率にも是非注目して見てください。
※開票結果は以下のとおりです
- [投票率(%)]65.04
結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
当 | 1386 | 仲尾 ちあき | 48 | 女 | 無所属 | 現 |
当 | 1359.65 | 岸本 洋平 | 45 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 1340.25 | 宮城 さゆり | 54 | 女 | 無所属 | 現 |
当 | 1268.74 | 金城 善英 | 58 | 男 | 公明 | 現 |
当 | 1192.41 | 大城 秀樹 | 68 | 男 | 公明 | 現 |
当 | 1192 | 平 光男 | 65 | 男 | 無所属 | 新 |
当 | 1190.98 | 比嘉 忍 | 51 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 1160 | 吉居 俊平 | 25 | 男 | 共産 | 新 |
当 | 1146 | 小浜 守男 | 61 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 1119 | 石嶺 康政 | 63 | 男 | 無所属 | 新 |
当 | 1118.4 | 島袋 力 | 44 | 男 | 無所属 | 新 |
当 | 1109.35 | 岸本 直也 | 57 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 1086 | 仲村 善幸 | 71 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 1046.75 | 宮城 安秀 | 63 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 1040.85 | 比嘉 勝彦 | 61 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 1019 | 東恩納 琢磨 | 57 | 男 | 沖縄社会大衆党 | 現 |
当 | 1012.05 | 大城 敬人 | 77 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 969.235 | 金城 隆 | 63 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 927.027 | 宮里 尚 | 70 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 925 | 長山 正邦 | 60 | 男 | 無所属 | 新 |
当 | 924.758 | 比嘉 祐一 | 74 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 915 | 神山 正樹 | 59 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 890 | 川野 純治 | 63 | 男 | 社民 | 現 |
当 | 841 | 翁長 久美子 | 62 | 女 | 無所属 | 現 |
当 | 833.683 | 比嘉 拓也 | 58 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 833 | 大浜 幸秀 | 60 | 男 | 無所属 | 新 |
807.662 | 比嘉 政昭 | 51 | 男 | 無所属 | 新 | |
763.543 | 大城 松健 | 65 | 男 | 無所属 | 現 | |
660.599 | 島袋 吉文 | 57 | 男 | 無所属 | 新 | |
643 | 新垣 直樹 | 47 | 男 | 無所属 | 元 | |
640 | 嘉数 剛 | 48 | 男 | 無所属 | 新 | |
78.064 | 比嘉 清仁 | 68 | 男 | 無所属 | 新 |
おわりに
今回は名護市議会議員選挙2018の結果速報や開票数、投票率などについて見ていきました。
余談ですが、名護市は女優でもありファッションモデル、歌手など多方面で活躍している黒木メイサさんの出身地としても有名ですよね。
非常に魅力溢れる街・名護市の議会議員を選ぶ大事な選挙です。選挙権を持っている方は是非投票所に足を運びましょう!
最後まで呼んで頂きありがとうございました♪