加賀市議会議員選挙2017の結果速報!候補者開票数と定数に投票率は?
2017/09/25
福井県に隣接し、九谷焼や山中塗などの伝統工芸品でも有名な加賀市。総人口はおよそ68,336人、世帯数は約28,969世帯となっています。
本記事では、加賀市議会議員選挙2017の立候補者一覧や投開票の結果をお伝えすると共にその他投票率や定数、党派などについても見ていきます。
※投開票の結果は当日発表され次第追記します。
加賀市議会議員選挙2017/選挙日や期日前投票など
まずは加賀市議会議員選挙2017の選挙概要からご紹介します。
期日前投票など事前にチェックしておきましょうね。
◆告示日
2017年9月24日(日)
◆投票日
2017年10月01日(日)
◆期日前投票期間
9月25日(月)~ 9月30日(土)毎日午前8時30分から午後8時まで
◆投票場所
投票用紙に記載されている最寄りの投票所に行きましょう!
※近いからといって出向いた先でも投票所入場券に記載のない投票所では投票ができませんのでご注意下さい!
加賀市議会議員選挙2017/立候補者一覧や定数
氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 主な肩書き |
川下 勉 | 70 | 男 | 自民 | 現 | 加賀市議会議員 |
新後 由紀子 | 68 | 女 | 共産 | 現 | 政党役員 |
中川 敬雄 | 52 | 男 | 無所属 | 新 | 会社役員 |
山口 忠志 | 56 | 男 | 無所属 | 元 | 自営業 |
上田 朋和 | 37 | 男 | 無所属 | 現 | 加賀市議会議員 |
田中 金利 | 67 | 男 | 自民 | 現 | 市議会議員 |
辰川 志郎 | 68 | 男 | 自民 | 現 | 小売業(スポーツ用品販売) |
南出 貞子 | 68 | 女 | 無所属 | 新 | 無職 |
林 俊昭 | 68 | 男 | 無所属 | 現 | 無職 |
東野 真樹 | 43 | 男 | 無所属 | 新 | 農業 |
稲垣 清也 | 46 | 男 | 自民 | 現 | 加賀市議会議員 |
岩村 正秀 | 67 | 男 | 自民 | 現 | 団体役員 |
乾 浩人 | 47 | 男 | 自民 | 現 | コンクリート圧送業 |
林 茂信 | 67 | 男 | 自民 | 現 | 農業 |
林 直史 | 53 | 男 | 公明 | 現 | 市議会議員 |
今津 和喜夫 | 63 | 男 | 自民 | 現 | 米穀販売 |
中谷 喜英 | 61 | 男 | 自民 | 現 | 加賀市議会議員 |
高辻 伸行 | 51 | 男 | 自民 | 現 | 会社員 |
加賀市議会議員選挙2017の開票結果速報!当選者落選者は?
当確 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 主な肩書き |
当 | 川下 勉 | 70 | 男 | 自民 | 現 | 加賀市議会議員 |
当 | 新後 由紀子 | 68 | 女 | 共産 | 現 | 政党役員 |
当 | 中川 敬雄 | 52 | 男 | 無所属 | 新 | 会社役員 |
当 | 山口 忠志 | 56 | 男 | 無所属 | 元 | 自営業 |
当 | 上田 朋和 | 37 | 男 | 無所属 | 現 | 加賀市議会議員 |
当 | 田中 金利 | 67 | 男 | 自民 | 現 | 市議会議員 |
当 | 辰川 志郎 | 68 | 男 | 自民 | 現 | 小売業(スポーツ用品販売) |
当 | 南出 貞子 | 68 | 女 | 無所属 | 新 | 無職 |
当 | 林 俊昭 | 68 | 男 | 無所属 | 現 | 無職 |
当 | 東野 真樹 | 43 | 男 | 無所属 | 新 | 農業 |
当 | 稲垣 清也 | 46 | 男 | 自民 | 現 | 加賀市議会議員 |
当 | 岩村 正秀 | 67 | 男 | 自民 | 現 | 団体役員 |
当 | 乾 浩人 | 47 | 男 | 自民 | 現 | コンクリート圧送業 |
当 | 林 茂信 | 67 | 男 | 自民 | 現 | 農業 |
当 | 林 直史 | 53 | 男 | 公明 | 現 | 市議会議員 |
当 | 今津 和喜夫 | 63 | 男 | 自民 | 現 | 米穀販売 |
当 | 中谷 喜英 | 61 | 男 | 自民 | 現 | 加賀市議会議員 |
当 | 高辻 伸行 | 51 | 男 | 自民 | 現 | 会社員 |
[定数 / 候補者数] 18 / 18
立候補の届出者数が定数を超えなかった為無投票となり届出者が当選となっています。
おわりに
今回は加賀市議会議員選挙2017の結果速報や開票数、投票率などについて見ていきました。
今回の選挙は定数を超えなかったため、無投票となりました。
前回の加賀市議会議員選挙では定数20に対し、候補者が24人とし比較的倍率の高い選挙になっており、更に選挙離れが加速している昨今にありながら投票率も74.44%と非常に高かったため今回の無投票は少し残念ではあります。
最後まで呼んで頂きありがとうございました♪