五所川原市議会議員選挙2019の結果速報と開票!立候補者と当選者一覧も紹介
本記事では2019年1月20日に任期満了に伴い執行される青森県、五所川原市議会議員選挙2019(五所川原市議選)の開票速報及び開票結果についてまとめています。
立候補者名簿一覧や定数、当選者・落選者の得票数、選挙の投票率や情勢についても随時更新していきますので是非とも参考になさってください。
五所川原市の今後4年間を占う大事な市議選挙ですが、果たしてその結果はどのようになったのか。
Contents
五所川原市議会議員選挙2019|選挙日程や期日前投票など
最初に五所川原市議会議員選挙2019の選挙日や投票時間・期日前投票などについてご紹介します。
特に地元有権者の方は投票日を忘れずに選挙に行きましょう。
<選挙日>
2019年1月20日(日)
<投票時間>
午前7時から午後8時まで(市浦地区は午後7時まで)
<告示日>
2019年1月13日(日)
<投票所>
投票所入場券に記載された投票所
<期日前投票について>
基本的に告示日から投開票日前日まで
- 期間:2019年1月14日から1月19日
- 期日前投票所は下記のとおり
※期日前投票のやり方についてはこちらの記事を参考にしてください
⇒ 期日前投票のやり方と宣誓書が必要な理由は?様式・書き方もチェック
[quads id=2]
五所川原市議会議員選挙2019の立候補者名簿一覧や定数
以下は2019年度の五所川原市議会議員選挙の立候補者一覧や定数です。
※スマホからの閲覧の場合は図を左右にスクロール移動してご確認ください
氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 主な肩書き |
鳴海 初男 | 69 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
木村 博 | 69 | 男 | 無所属 | 現 | 会社役員 |
松本 和春 | 60 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
稲葉 好彦 | 56 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
木村 慶憲 | 65 | 男 | 無所属 | 現 | 団体役員 |
外崎 英継 | 56 | 男 | 無所属 | 新 | 農業 |
磯辺 勇司 | 77 | 男 | 無所属 | 現 | 自動車整備会社役員 |
藤森 真悦 | 50 | 男 | 無所属 | 新 | 理容業 |
花田 進 | 65 | 男 | 共産 | 現 | 農業 |
井上 浩 | 66 | 男 | 社民 | 現 | 市議会議員 |
木村 清一 | 65 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
山田 和宗 | 59 | 男 | 無所属 | 現 | 会社員 |
秋元 洋子 | 73 | 女 | 無所属 | 現 | 委託販売業 |
黒沼 剛 | 56 | 男 | 無所属 | 新 | 自動車部品販売 |
平山 秀直 | 60 | 男 | 公明 | 現 | 政党役員 |
三潟 春樹 | 69 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
寺田 幸光 | 64 | 男 | 無所属 | 新 | 農業 |
加藤 磐 | 73 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
山田 善治 | 69 | 男 | 無所属 | 現 | 会社役員 |
成田 和美 | 46 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
山口 孝夫 | 69 | 男 | 無所属 | 現 | 会社員 |
高橋 美奈 | 38 | 女 | 無所属 | 新 | M-vision(株)代表取締役 |
古川 幸治 | 71 | 男 | 無所属 | 元 | 無職 |
桑田 哲明 | 60 | 男 | 無所属 | 新 | 農業 |
伊藤 永慈 | 62 | 男 | 無所属 | 現 | 会社役員 |
吉岡 良浩 | 57 | 男 | 無所属 | 現 | 福祉施設副園長 |
藤田 成保 | 47 | 男 | 無所属 | 新 | 格闘技道場代表 |
定数/候補者数: 22 / 27
五所川原市議会議員選挙2019の開票速報・開票結果・当選者・落選者
[quads id=3]
開票結果速報や最新の出口調査情報が発表され次第随時こちらに追記していきます。
尚、開票は午後21時00分より五所川原市民体育館にて即日開票となります。
2015年(前回)の五所川原市議会議員選挙の開票結果
以下は前回(2015年)の五所川原市議会議員選挙の開票結果です。
※スマホからの閲覧の場合は図を左右にスクロール移動してご確認ください
結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 主な肩書き |
当 | 1888 | 寺田 武造 | 68 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
当 | 1731 | 伊藤 永慈 | 58 | 男 | 無所属 | 現 | 会社役員 |
当 | 1612 | 工藤 武則 | 70 | 男 | 無所属 | 現 | 会社役員 |
当 | 1599 | 松本 和春 | 56 | 男 | 無所属 | 新 | 農業 |
当 | 1518 | 磯辺 勇司 | 73 | 男 | 無所属 | 現 | 会社役員 |
当 | 1427 | 鳴海 初男 | 65 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
当 | 1261 | 平山 秀直 | 56 | 男 | 公明 | 現 | 自営業 |
当 | 1260 | 三潟 春樹 | 65 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
当 | 1248 | 秋元 洋子 | 69 | 女 | 無所属 | 現 | 委託販売業 |
当 | 1227 | 木村 清一 | 61 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
当 | 1212 | 花田 進 | 62 | 男 | 共産 | 現 | 農業 |
当 | 1190 | 福士 寛美 | 70 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
当 | 1170.82 | 木村 慶憲 | 61 | 男 | 無所属 | 現 | 団体役員 |
当 | 1142 | 成田 和美 | 42 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
当 | 1124 | 葛西 収三 | 77 | 男 | 無所属 | 現 | 会社役員 |
当 | 1089 | 川浪 茂浩 | 71 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
当 | 1070.19 | 山田 善治 | 65 | 男 | 無所属 | 現 | 会社役員 |
当 | 1029 | 桑田 茂 | 64 | 男 | 無所属 | 現 | 会社役員 |
当 | 1020.81 | 山田 和宗 | 55 | 男 | 無所属 | 現 | 会社役員 |
当 | 973.688 | 木村 博 | 65 | 男 | 無所属 | 現 | 会社役員 |
当 | 949 | 稲葉 好彦 | 52 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
当 | 922 | 山口 孝夫 | 65 | 男 | 無所属 | 現 | 会社員 |
当 | 920.486 | 井上 浩 | 62 | 男 | 社民 | 元 | 法人・研究者 |
当 | 907 | 加藤 磐 | 69 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
当 | 897 | 吉岡 良浩 | 53 | 男 | 無所属 | 現 | 保育園職員 |
当 | 836 | 松野 武司 | 64 | 男 | 無所属 | 現 | 団体役員 |
767 | 古川 幸治 | 67 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
- 告示日:2015年1月18日
- 投票日:2015年1月25日
- 定数 / 候補者数:26 / 27
- 執行理由:任期満了
- 有権者数:48,514人
- 投票率:66.55%